Тип заказа | Количество плановое |
Количество фактическое | Разница по количеству | Сумма плановая | Сумма фактическая | Разница по сумме |
Заказ на широкоформатную печать | Площадь по заказу (вертикаль * горизонталь *количество штук). Если речь идет о расходных материалах, то они могут списываться по количеству и площади, в зависимости от вида списания. Количество по дополнительным работам равно общему количеству по строке. Также может быть использован дополнительный процент на списание из настроек печати. | Количество фактически списанного материала по документу «Списание материалов со склада» | Разница между плановым количеством и фактическим | Количество плановое * цену номенклатуры * курс валюты / кратность валюты. Цена берется на конечную дату формирования отчета по типу цен «Тип цен для широкоформатной печати» из настройки параметров учета. | Сумма списания материала по документу «Списание материалов со склада», согласно выбранному методу партионного учета. | Разница суммы плановой и суммы фактической |
Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер | Количество материала по заказу | Количество фактически списанного материала по документу «Списание материалов со склада» | Разница между плановым количеством и фактическим | Количество плановое * цену номенклатуры * курс валюты / кратность валюты. Цена берется на конечную дату формирования отчета по типу цен «Тип цен для Фрезер/Лазер/Каттер» из настройки параметров учета. | Сумма списания материала по документу «Списание материалов со склада», согласно выбранному методу партионного учета. | Разница суммы плановой и суммы фактической |
Заказ на производство | Количество материала по калькуляциям, которые прикреплены к заказу | Количество фактически списанного материала по документу «Списание материалов со склада» | Разница между плановым количеством и фактическим | Сумма материала по калькуляциям, которые прикреплены к заказу. | Сумма списания материала по документу «Списание материалов со склада», согласно выбранному методу партионного учета. | Разница суммы плановой и суммы фактической |
Заказ на полиграфию | Количество материала по заказу | Количество фактически списанного материала по документу «Списание материалов со склада» | Разница между плановым количеством и фактическим | Сумма материала по заказу | Сумма списания материала по документу «Списание материалов со склада», согласно выбранному методу партионного учета. | Разница суммы плановой и суммы фактической |
Смотрите так же:
- Как создать статью калькуляции «Единый налог» или «УСН», которая будет рассчитана только для организаций – не плательщиков НДС? 23.11.2020
- Почему при сохранении контрагента (контактного лица, физического лица, организации) выдается сообщение «Ошибка десериализации контактной информации»? 23.11.2020
- Как исправить нумерацию документов, когда программа выдает сообщение «Значение поля ‘Номер’ не уникально»? 23.11.2020
- Почему при создании архива программы выдается сообщение про блокировку информационной базы? 18.11.2020
- Что значит сообщение «Превышено количество пользователей?» 16.10.2020
- Почему при входе в программу выдается сообщение «Конфигурация базы данных не соответствует сохраненной конфигурации»? 10.09.2020
- Почему в справочнике порядок элементов не соответствует тому, который мы настроили? 07.07.2020
- Что делать, если программа зависает или странно себя ведет? 06.07.2020
- Как использовать разные версии платформы 1С для BonSens и Бухгалтерии? 26.06.2020
- Почему при работе в программе выдается сообщение «Feature is expired»? 21.05.2020